ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ
ਵਿਨੀਪਿਗ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ – ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਸਤ ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਵੰਡ, 100 sq ft ਬੈਂਡ, ਤੇ ਸਿਖਰ 20 (house-stat ਇਕੋ ਸਰੋਤ)।
ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਔਸਤ ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ (sq ft) ਅਨੁਸਾਰ ਰੰਗਦਾ ਹੈ—ਗਹਿਰਾ ਨੀਲਾ ਵੱਡੇ ਔਸਤਨ ਘਰ, ਹਲਕਾ ਸੰਘਣਾ ਪੈਮਾਨਾ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ detached ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਔਸਤ ਅਕਸਰ ਨਵੇਂ ਉਪਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚ; ਛੋਟੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਸੰਘਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ। ਕੀਮਤ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤੋ।
ਹਰ 100 sq ft ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ।
ਹਰ ਕਤਾਰ 100 sq ft ਔਸਤ ਰੇਂਜ।
ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ।
| # | ਕਮਿਊਨਿਟੀ | ਔਸਤ ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ | ਅਗਲੀ ਨਾਲੋਂ % ਵੱਧ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ (ਡੇਟਾ) | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਨਾਮ ਔਸਤ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armstrong Point | 2,956 sq ft | 4.1% | 8,172 sq ft | 176.5% |
| 2 | South Tuxedo | 2,840 sq ft | 7.3% | 7,851 sq ft | 176.4% |
| 3 | Cloutier Drive | 2,648 sq ft | 1.5% | 4,906 sq ft | 85.3% |
| 4 | Old Tuxedo | 2,608 sq ft | 1.2% | 6,800 sq ft | 160.7% |
| 5 | Civic Centre | 2,576 sq ft | 1.5% | 3,920 sq ft | 52.2% |
| 6 | Tuxedo | 2,537 sq ft | 5.8% | 11,197 sq ft | 341.3% |
| 7 | Trappistes | 2,399 sq ft | 0% | 4,209 sq ft | 75.4% |
| 8 | Wilkes South | 2,399 sq ft | 0.2% | 7,111 sq ft | 196.4% |
| 9 | Ridgedale | 2,395 sq ft | 1.8% | 7,131 sq ft | 197.7% |
| 10 | Crescentwood | 2,353 sq ft | 0.4% | 9,453 sq ft | 301.7% |
| 11 | Wellington Crescent | 2,343 sq ft | 3.6% | 8,888 sq ft | 279.3% |
| 12 | Roslyn | 2,261 sq ft | 1.5% | 10,206 sq ft | 351.4% |
| 13 | Victoria Crescent | 2,227 sq ft | 0.7% | 10,334 sq ft | 364% |
| 14 | Assiniboia Downs | 2,212 sq ft | 0.7% | 4,290 sq ft | 93.9% |
| 15 | Broadway-Assiniboine | 2,196 sq ft | 3.6% | 3,776 sq ft | 71.9% |
| 16 | Linden Ridge | 2,120 sq ft | 1% | 3,458 sq ft | 63.1% |
| 17 | St. Vital Perimeter South | 2,098 sq ft | 1.4% | 7,244 sq ft | 245.3% |
| 18 | Normand Park | 2,070 sq ft | 0.5% | 4,192 sq ft | 102.5% |
| 19 | McMillan | 2,060 sq ft | 0.3% | 4,286 sq ft | 108.1% |
| 20 | Bridgwater Forest | 2,053 sq ft | — | 3,729 sq ft | 81.6% |
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਈ ~1,000–1,400 sq ft ਵਿੱਚਕਾਰ; ਵੱਡੇ ਔਸਤ ਨਵੇਂ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿਚ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਨਹੀਂ।